2024-09-18 21:31:59 68次阅览
江苏铁路学校多少钱?如今我国的铁路事业有了迅猛的发展,在这样的大环境下,铁路学校也受到了广大学生及其家长的欢迎,因为铁路行业的就业前景是很好的,所以大家就想学习这方面的专业。到了学校的招生季,大家除了分数线以外,对于学费的问题也是十分关心的,所以今天就为大家讲讲就读铁路学校需要多少费用。
南京铁道车辆技师学院
招生计划及学费
专业名称 | 计划人数 | 学费/年 | 学制 |
焊接加工 | 30 | 9800 | 7 |
机械设备装配与自动控制 | 30 | 9800 | 7 |
城市轨道交通车辆运用与检修 | 30 | 9800 | 5 |
铁路客运服务 | 30 | 9800 | 5 |
工业网络技术 | 30 | 9800 | 5 |
幼儿教育(非师范类) | 30 | 9800 | 5 |
计算机网络应用 | 30 | 9800 | 5 |
会计 | 30 | 7600 | 5 |
平面设计 | 30 | 7600 | 5 |
室内设计 | 30 | 7600 | 5 |
3D打印技术应用 | 30 | 5600 | 5 |
数控编程 | 30 | 5600 | 5 |
模具设计 | 30 | 5600 | 5 |
无人机应用技术 | 30 | 5600 | 5 |
新能源汽车检测与维修 | 30 | 5600 | 5 |
汽车装饰与美容 | 30 | 5600 | 5 |
汽车保险理赔与评估 | 30 | 5600 | 5 |
通信网络应用 | 30 | 5600 | 5 |
城市轨道交通车辆运用与检修 | 30 | 9800 | 3 |
电气自动化设备安装与维修 | 30 | 9800 | 3 |
会计 | 30 | 7600 | 3 |
数控加工(数控车工方向) | 30 | 5600 | 3 |
机械装配 | 30 | 5600 | 3 |
机电产品检测技术应用 | 30 | 5600 | 3 |
电子技术应用 | 30 | 5600 | 3 |
新能源汽车检测与维修 | 30 | 5600 | 3 |
汽车电器维修 | 30 | 5600 | 3 |
汽车营销 | 30 | 5600 | 3 |
现代物流 | 30 | 5600 | 3 |
助学政策
1、学院实行奖学金制度,每学期评一次,分一、二、三等奖,其中一等奖学金为1000元/人。
2、一、二年级在校家庭经济困难学生可获得国家助学金2000/生年。品学兼优者更可获得高校国家助学金3000元/人和国家高校励志奖学金5000元/人。
3、学院为家庭经济困难的学生提供勤工俭学平台。
随着我国的高铁事业发展迅速,许多同学都选择就读铁路学校,选择铁路学校之前,一定要了解清楚每个学校的收费情况,具体的费用是多少需要根据大家所填报的专业来决定。专业的不同,在费用方面也是不一样的,有些专业涉及到的课程比较多,所收费用就更多。企业订单班的收费也会更加高一些。